Na podstawie czwartego raportu Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej (SMSR), obejmującego okres od 20 kwietnia do 20 czerwca 2026 r., potwierdzono występowanie zagrożenia suszą dla kolejnych grup upraw. Analiza została przeprowadzona zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 kwietnia 2019 r., określającego wartości klimatycznego bilansu wodnego (KBW) świadczące o wystąpieniu suszy rolniczej.
Zasięg całkowity suszy rolniczej – po uwzględnieniu 1, 2 , 3 i 4 raportu SMSR
Zboża jare
W uprawach zbóż jarych warunki suszy rolniczej na podstawie analizy KBW w okresie od 21 marca do 20 czerwca 2026 roku (4 okresy raportowania) stwierdzono na obszarze 1547 gmin, co stanowi około 63% ogólnej liczby gmin w kraju. Największy procentowy udział gmin w których stwierdzono zagrożenie suszą zbóż jarych, odnotowano w województwach: kujawsko-pomorskim (100% gmin w województwie), mazowieckim (100% gmin w województwie), lubelskim (97% gmin w województwie), lubuskim (87% gmin w województwie), pomorskim (74% gmin w województwie) oraz łódzkim (72% gmin w województwie). Największy udział powierzchni gleb zagrożonej stratami plonów – określony z uwzględnieniem podatności gleb na suszę – w stosunku do powierzchni potencjalnie zagrożonej odnotowano w województwach: kujawsko-pomorskim (45,8%), mazowieckim (43,6%), łódzkim (39,4%) oraz lubuskim (38,2%) (Tabela 1).
Tabela 1. Zasięg suszy w uprawach zbóż jarych
| Id | Województwo | Liczba gmin ogółem | Liczba gmin zagrożonych | Udział gmin zagrożonych [%] | Udział powierzchni zagrożonej [%] |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | dolnośląskie | 169 | 56 | 33,14 | 8,47 |
| 04 | kujawsko-pomorskie | 144 | 144 | 100,00 | 45,81 |
| 06 | lubelskie | 213 | 208 | 97,65 | 29,36 |
| 08 | lubuskie | 82 | 74 | 90,24 | 38,71 |
| 10 | łódzkie | 177 | 132 | 74,58 | 40,22 |
| 14 | mazowieckie | 314 | 314 | 100,00 | 43,84 |
| 16 | opolskie | 71 | 28 | 39,44 | 1,38 |
| 18 | podkarpackie | 160 | 86 | 53,75 | 12,51 |
| 20 | podlaskie | 119 | 68 | 57,14 | 8,92 |
| 22 | pomorskie | 123 | 92 | 74,80 | 12,20 |
| 24 | śląskie | 167 | 21 | 12,57 | 1,80 |
| 26 | świętokrzyskie | 102 | 34 | 33,33 | 2,89 |
| 28 | warmińsko-mazurskie | 116 | 80 | 68,97 | 19,34 |
| 30 | wielkopolskie | 226 | 165 | 73,01 | 27,35 |
| 32 | zachodniopomorskie | 113 | 72 | 63,72 | 7,05 |
| PL | Polska | 2479 | 1574 | 63,49 | 22,40 |
Zboża ozime
W uprawach zbóż ozimych warunki suszy rolniczej na podstawie analizy KBW w okresie od 21 marca do 20 czerwca 2026 roku (4 okresy raportowania) stwierdzono na obszarze 1388 gmin, co stanowi 55% ogólnej liczby gmin w kraju. Obszary zagrożone stratami plonów w uprawie zbóż ozimych odnotowano w województwach: kujawsko-pomorskim (100% gmin w województwie), mazowieckim (97% gmin w województwie), lubelskim (97% gmin w województwie), lubuskim (82% gmin w województwie), wielkopolskim (65% gmin w województwie), łódzkim (64% gmin w województwie) oraz pomorskim (62% gmin w województwie). Największy udział powierzchni zagrożonej stratami plonów – określony z uwzględnieniem podatności gleb na suszę – w stosunku do powierzchni potencjalnie zagrożonej odnotowano w województwach: mazowieckim (31,7%), kujawsko-pomorskim (31,1%), łódzkim (29,8%) oraz lubuskim (27,0%) (Tabela 2).
Tabela 2. Zasięg suszy w uprawach zbóż ozimych
| Id | Województwo | Liczba gmin ogółem | Liczba gmin zagrożonych | Udział gmin zagrożonych [%] | Udział powierzchni zagrożonej [%] |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | dolnośląskie | 169 | 53 | 31,36 | 4,83 |
| 04 | kujawsko-pomorskie | 144 | 144 | 100,00 | 31,17 |
| 06 | lubelskie | 213 | 208 | 97,65 | 22,04 |
| 08 | lubuskie | 82 | 68 | 82,93 | 27,01 |
| 10 | łódzkie | 177 | 114 | 64,41 | 29,89 |
| 14 | mazowieckie | 314 | 307 | 97,77 | 31,75 |
| 16 | opolskie | 71 | 12 | 16,90 | 0,59 |
| 18 | podkarpackie | 160 | 73 | 45,62 | 7,32 |
| 20 | podlaskie | 119 | 46 | 38,66 | 5,15 |
| 22 | pomorskie | 123 | 77 | 62,60 | 7,96 |
| 24 | śląskie | 167 | 7 | 4,19 | 0,38 |
| 26 | świętokrzyskie | 102 | 16 | 15,69 | 1,41 |
| 28 | warmińsko-mazurskie | 116 | 68 | 58,62 | 14,06 |
| 30 | wielkopolskie | 226 | 149 | 65,93 | 17,55 |
| 32 | zachodniopomorskie | 113 | 46 | 40,71 | 3,34 |
| PL | Polska | 2479 | 1388 | 55,99 | 15,49 |
Rzepak i rzepik
W uprawach rzepaku i rzepiku warunki suszy rolniczej na podstawie analizy KBW w okresie od 21 marca do 20 czerwca 2026 roku (4 okresy raportowania) stwierdzono na obszarze 206 gmin, co stanowi 8,3% ogólnej liczby gmin zagrożonych w kraju. Obszary zagrożone stratami plonów w uprawach rzepaku i rzepiku odnotowano w województwie lubelskim (51% gmin w województwie), podkarpackim (33,7% gmin w województwie), lubuskim (10,9% gmin w województwie), zaś udział powierzchni zagrożonej stratami plonów dla województwa lubelskiego wyniósł 3,6% powierzchni gleb, podkarpackiego 2,8% powierzchni gleb a dla lubuskiego 0,6% powierzchni gleb (Tabela 3).
Tabela 3. Zasięg suszy w uprawach rzepaku i rzepiku
| Id | Województwo | Liczba gmin ogółem | Liczba gmin zagrożonych | Udział gmin zagrożonych [%] | Udział powierzchni zagrożonej [%] |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | kujawsko-pomorskie | 144 | 5 | 3,47 | 0,09 |
| 06 | lubelskie | 213 | 109 | 51,17 | 3,63 |
| 08 | lubuskie | 82 | 9 | 10,98 | 0,63 |
| 10 | łódzkie | 177 | 13 | 7,34 | 0,23 |
| 14 | mazowieckie | 314 | 12 | 3,82 | 0,30 |
| 18 | podkarpackie | 160 | 54 | 33,75 | 2,86 |
| 30 | wielkopolskie | 226 | 3 | 1,33 | 0,02 |
| 32 | zachodniopomorskie | 113 | 1 | 0,88 | 0,01 |
| PL | Polska | 2479 | 206 | 8,31 | 0,56 |
Kukurydza na ziarno
W uprawach kukurydzy na ziarno warunki suszy rolniczej na podstawie analizy KBW w okresie od 21 marca do 20 czerwca 2026 roku (4 okresy raportowania) stwierdzono na obszarze 72 gmin, co stanowi 2% ogólnej liczby gmin. Obszary zagrożone stratami plonów kukurydzy na ziarno odnotowano w województwach: lubelskim (25% gmin w województwie) oraz podkarpackim (10% gmin w województwie), zaś udział powierzchni zagrożonej stratami plonów dla województwa lubelskiego wyniósł 1,28% a dla podkarpackiego 0,2% (Tabela 7).
Tabela 7. Zasięg suszy w uprawach kukurydzy na ziarno
| Id | Województwo | Liczba gmin ogółem | Liczba gmin zagrożonych | Udział gmin zagrożonych [%] | Udział powierzchni zagrożonej [%] |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | lubelskie | 213 | 55 | 25,82 | 1,28 |
| 18 | podkarpackie | 160 | 17 | 10,62 | 0,24 |
| PL | Polska | 2479 | 72 | 2,90 | 0,13 |
Kukurydza na kiszonkę
W uprawach kukurydzy na kiszonkę warunki suszy rolniczej na podstawie analizy KBW w okresie od 21 marca do 20 czerwca 2026 roku (4 okresy raportowania) stwierdzono na obszarze 72 gmin, co stanowi 2% ogólnej liczby gmin. Obszary zagrożone stratami plonów kukurydzy na kiszonkę odnotowano w województwach: lubelskim (25% gmin w województwie) oraz podkarpackim (10% gmin w województwie), zaś udział powierzchni zagrożonej stratami plonów dla województwa lubelskiego wyniósł 1,28% a dla podkarpackiego 0,2%. (Tabela 8).
Tabela 8. Zasięg suszy w uprawach kukurydzy na kiszonkę
| Id | Województwo | Liczba gmin ogółem | Liczba gmin zagrożonych | Udział gmin zagrożonych [%] | Udział powierzchni zagrożonej [%] |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | lubelskie | 213 | 55 | 25,82 | 1,28 |
| 18 | podkarpackie | 160 | 17 | 10,62 | 0,24 |
| PL | Polska | 2479 | 72 | 2,90 | 0,13 |
Rośliny strączkowe
W uprawach roślin strączkowych warunki suszy rolniczej na podstawie analizy KBW w okresie od 21 marca do 20 czerwca 2026 roku (4 okresy raportowania) stwierdzono na obszarze 123 gmin, co stanowi 4% ogólnej liczby gmin w kraju. Obszary zagrożone stratami plonów w uprawie roślin strączkowych odnotowano w województwach: lubelskim (38% gmin w województwie), podkarpackim (20% gmin w województwie) oraz lubuskim (4% gmin w województwie). Największy udział powierzchni zagrożonej stratami plonów – określony z uwzględnieniem podatności gleb na suszę – w stosunku do powierzchni potencjalnie zagrożonej odnotowano w województwach: lubelskim (2,4%) oraz podkarpackim (1,1%), (27,0%) (Tabela 9).
Tabela 9. Zasięg suszy w uprawach kukurydzy na kiszonkę
| Id | Województwo | Liczba gmin ogółem | Liczba gmin zagrożonych | Udział gmin zagrożonych [%] | Udział powierzchni zagrożonej [%] |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | lubelskie | 213 | 83 | 38,97 | 2,44 |
| 08 | lubuskie | 82 | 4 | 4,88 | 0,10 |
| 14 | mazowieckie | 314 | 2 | 0,64 | 0,03 |
| 16 | opolskie | 71 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | podkarpackie | 160 | 33 | 20,62 | 1,19 |
| PL | Polska | 2479 | 123 | 4,96 | 0,29 |
Źródło: IUNG



